NaturesPlus Spiru-Tein Gold Shake Vanilla Description
- High Protein Energy Meal
- Great Taste! Mixes Instantly
- Complete Broad Spectrum Protein Complex with Spirulina
- Non-GMO / Chia Rice & Pea Gold Standard Protein
- Sugar Free
- Soy Free
- Gluten Free
- Vegetarian
Nature's Plus Vanilla Spiru-Tein Gold Powder features a unique blend of ingredients, including...
• Gold Standard Non-GMO Protein Blend: Chia, Rice, Pea, Flax
• 100% - 130% Daily Value of All Vitamins
• At least 100% Daily Value of Essential Minerals
• Energy Nutrients: High Quality Gold Standard Protein and Bee Pollen
• Diet-Aids: Lecithin, Spirulina, Choline and Inositol
• Enzymes: Bromelain and Papaya
• Cleansing: Chlorophyll
• Fiber: Bran, Cellulose and Apple Pectin
Add one heaping scoop (scoop included in can) of Vanilla Spiru-Tein Gold Powder to 8 f. oz. of skim milk, whole milk, or juice, and mix.
Vanilla Spiru-Tein Gold Mixes Instantly. No Blender Required.
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 94 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Potassium | 95 mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 20 g | 7% |
| Dietary Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 0 g | * |
| Xylitol | 12 g | * |
| Protein | 12 g | 24% |
| Vitamin A | 6250 IU | 130% |
| Vitamin C | 75 mg | 130% |
| Calcium | 60 mg | 6% |
| Iron | 2.7 mg | 15% |
| Vitamin D | 500 IU | 130% |
| Vitamin E | 38 IU | 130% |
| Vitamin K | 80 mcg | 100% |
| Thiamin | 1.88 mg | 130% |
| Riboflavin | 2.1 mg | 130% |
| Niacin | 25 mg | 130% |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 130% |
| Folic Acid | 500 mcg | 130% |
| Vitamin B12 | 24 mcg | 400% |
| Biotin | 375 mcg | 130% |
| Pantothenic Acid | 12.5 mg | 130% |
| Iodine | 188 mcg | 130% |
| Magnesium | 400 mg | 100% |
| Zinc | 18.75 mg | 130% |
| Selenium | 70 mcg | 100% |
| Copper | 2 mg | 100% |
| Manganese | 5 mg | 250% |
| Chromium | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum | 75 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | * |
| Choline | 21 mg | * |
| Typical Amino Acid Profile Per Serving | ||
| Isoleucine | 700 mg | * |
| Histidine | 269 mg | * |
| Leucine | 1092 mg | * |
| Arginine | 818 mg | * |
| Lysine | 614 mg | * |
| Aspartic Acid | 1092 mg | * |
| Methionine | 276 mg | * |
| Serine | 590 mg | * |
| Cysteine | 288 mg | * |
| Glutamic Acid | 2065 mg | * |
| Threonine | 570 mg | * |
| Proline | 732 mg | * |
| Phenylalanine | 526 mg | * |
| Glycine | 378 mg | * |
| Tryptophan | 187 mg | * |
| Alanine | 588 mg | * |
| Valine | 722 mg | * |
| Tyrosine | 492 mg | * |
